|
Chanstats - INFO
|
|
|
Die Stats werden jede Nacht neu generiert |
|
|
powered by IRC-Mania.de
|
|
|
| 1.6% |
2.5% |
0.8% |
1.2% |
7.0% |
8.7% |
8.2% |
1.2% |
2.9% |
0.5% |
0% | 1.4% |
0.9% |
2.4% |
5.3% |
1.5% |
3.9% |
1.5% |
1.4% |
4.1% |
3.2% |
5.9% |
6.9% |
4.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | ||
| 1 | HOe-Bahner | 21 | 58 | 2.8 | 16.4 | 2 Tagen | "komisch ... richtiger chat" |
|
|
| 2 | Konkursverwalter | 18 | 169 | 9.4 | 57.8 | heute | "Hallo, alter Nordmann! Auch mal wieder da? Willste 'ne Cola?" |
|
|
| 3 | Lok_1099_19 | 3 | 18 | 6.0 | 33.3 | 14 Tagen | "hi" |
|
|
| 4 | Lok_1099_24 | 1 | 5 | 5.0 | 32.0 | 8 Tagen | "irgendwas rennt hier nicht dufte" |
|
|
| Niemand hat hier was gefragt, sollte das etwa ein Channel voller Genies sein? ;) |
| Am lautesten war HOe-Bahner der/die 33.3% der Zeit geschrien hat! |
| Alle hatten ihre Shift-Taste gut unter kontrolle :) |
| Alle waren friedlich im Channel, niemand hat jemanden geschlagen. |
| Niemand lächelt in #h0e-modellbahn! Los Leute legt mal wieder ein Lächeln auf :) |
| Niemand ist traurig in #h0e-modellbahn! Was für ein fröhlicher Channel :) |
| HOe-Bahner ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 16.3 Buchstaben pro Zeile... |
| HOe-Bahner ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 16.3 Buchstaben pro Zeile... |
| Konkursverwalter war mit 169 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Konkursverwalter's würdiger Nachfolger, HOe-Bahner, schaffte es auf immerhin 58 Worte. |
| Konkursverwalter schrieb im Schnitt 9.39 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.81 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Hallo | 16 | Konkursverwalter |
| 2 | Brüderchen | 8 | Konkursverwalter |
| 3 | wieder | 7 | Konkursverwalter |
| 4 | Privat-Chat | 6 | Konkursverwalter |
| 5 | strömen | 6 | Konkursverwalter |
| 6 | Deinem | 6 | Konkursverwalter |
| 7 | Lampe | 6 | Konkursverwalter |
| 8 | Häng' | 6 | Konkursverwalter |
| 9 | nicht | 3 | HOe-Bahner |
| 10 | topic | 2 | HOe-Bahner |
| 11 | komisch | 2 | HOe-Bahner |
| 12 | dreck | 1 | HOe-Bahner |
| 13 | bedenklich | 1 | HOe-Bahner |
| 14 | gleise | 1 | Lok_1099_19 |
| 15 | normalerweise | 1 | HOe-Bahner |
| 16 | gleisn | 1 | Lok_1099_19 |
| 17 | status | 1 | HOe-Bahner |
| 18 | schmalspur1099 | 1 | HOe-Bahner |
| 19 | Theater | 1 | Konkursverwalter |
| 20 | Nordmann | 1 | Konkursverwalter |
| 21 | trottel | 1 | HOe-Bahner |
| 22 | wieso | 1 | Konkursverwalter |
| 23 | jetzt | 1 | HOe-Bahner |
| 24 | irgendwas | 1 | Lok_1099_24 |
| 25 | alter | 1 | Konkursverwalter |
| 26 | weiters | 1 | Lok_1099_19 |
| 27 | schitt | 1 | HOe-Bahner |
| 28 | *grrrr* | 1 | HOe-Bahner |
| 29 | identify | 1 | HOe-Bahner |
| 30 | warum | 1 | HOe-Bahner |
| 31 | stimmt | 1 | HOe-Bahner |
| 32 | scheissdreck | 1 | HOe-Bahner |
| 33 | delete | 1 | HOe-Bahner |
| 34 | rennt | 1 | Lok_1099_24 |
| 35 | verbinden | 1 | Lok_1099_19 |
| 36 | frage | 1 | Lok_1099_19 |
| 37 | h0e-modellbahn | 1 | HOe-Bahner |
| 38 | immer | 1 | HOe-Bahner |
| 39 | miteinander | 1 | Lok_1099_19 |
| 40 | Willste | 1 | Konkursverwalter |
| 41 | dufte | 1 | Lok_1099_24 |
| 42 | richtiger | 1 | HOe-Bahner |
| 43 | version | 1 | HOe-Bahner |
| 44 | gibts | 1 | HOe-Bahner |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | HOe-Bahner | 7 | Konkursverwalter |
|
| Nette Opper hier, niemand wurde gekickt! |
| ChanServ vergab 3 Ops im Channel... |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 3 Usern das @ wieder weggenommen... |
| Seltsam, bisher wurden keine Voices in #h0e-modellbahn vergeben! |
| Wow, keine devoices in #h0e-modellbahn! |
| Keine Actions in #h0e-modellbahn ! |
| HOe-Bahner spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 1 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Konkursverwalter, der/die 1 mal mit sich selbst redete. |
| Konkursverwalter konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 66 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Alle gut erzogen in #h0e-modellbahn, niemand hat Schimpfworte benutzt! |
|
| Modellbahnchat - Treff für Modellbahner von 1:87 - 1:43. ;-) (HOe-Bahner) | von ChanServ um 05:58 |
| Modellbahnchat - Treff für Modellbahner von 1:87 - 1:43. ;-) | von * um 22:09 |
| Ingesamt wurde das Topic 88 mal gesetzt. | |
|
|