|
Chanstats - INFO
|
|
|
Die Stats werden jede Nacht neu generiert |
|
|
powered by IRC-Mania.de
|
|
|
| 7.4% |
4.9% |
2.7% |
1.5% |
0.7% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
0.7% |
1.3% |
2.1% |
2.9% |
4.2% |
5.1% |
5.8% |
5.9% |
6.7% |
7.4% |
8.3% |
8.7% |
11.0% |
10.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | ||
| 1 | Quizzy | 3073525 | 19607382 | 6.4 | 40.8 | 7 Tagen | "Die Lösung war: Indiana Jones" |
|
|
| 2 | Quiz-Bot | 288377 | 1494692 | 5.2 | 55.8 | heute | "Quiz-Mania Die Frage Nr. 50 ist:" |
|
|
| 3 | PrinzessinCosimaMcBurger | 182521 | 273719 | 1.5 | 8.6 | heute | "jjsjfjsdfjsjdfjjdfjkfjklsjfökajsdfjsjfsj" |
|
|
| 4 | M_Staeubchen | 177064 | 244562 | 1.4 | 7.8 | heute | "analyse auch geschrieben hab ^^" |
|
|
| 5 | herrje | 84470 | 129755 | 1.5 | 9.3 | 2 Tagen | "berufs-informationszentrum" |
|
|
| 6 | mahatmapunkt | 83734 | 162133 | 1.9 | 11.7 | 1 Tag | "nein die kommt mich dann besuchen" |
|
|
| 7 | Dresi | 83257 | 133012 | 1.6 | 9.3 | heute | "das chinetische gehören verblenden" |
|
|
| 8 | Haselmaus | 66782 | 99527 | 1.5 | 8.8 | 10 Tagen | "fich weiß garnix eigentlich" |
|
|
| 9 | Frontline | 62886 | 176249 | 2.8 | 16.0 | heute | "ok aveleen,mit einem schuss aus der puperze ;)" |
|
|
| 10 | mahatmapech | 57845 | 87477 | 1.5 | 10.0 | 1 Tag | "jetzt bin ich wieder lieb: danke danke" |
|
|
| 11 | seltsam | 55145 | 116893 | 2.1 | 11.5 | 110 Tagen | "habs nich so mit grünzeug *g*" |
|
|
| 12 | BenDover | 53778 | 88944 | 1.7 | 9.3 | 4 Tagen | "was bistn du für ein unbayerischer stenz" |
|
|
| 13 | sharleen | 51304 | 80219 | 1.6 | 9.1 | 26 Tagen | "ich glob de quizyy spinnt wieder" |
|
|
| 14 | casalinga | 43717 | 59052 | 1.4 | 7.8 | heute | "computer aided engineeri g" |
|
|
| 15 | Gerbera | 33688 | 57429 | 1.7 | 10.2 | 4 Tagen | "und vorher immer viel gelesen *g" |
|
|
| 16 | larissa_ | 33303 | 51123 | 1.5 | 8.8 | 2 Tagen | "light amplification by stimulated emission of radiation" |
|
|
| 17 | Luke | 29082 | 54685 | 1.9 | 9.8 | 104 Tagen | "pech steht auf heinomucke :D" |
|
|
| 18 | rosi | 27728 | 62557 | 2.3 | 12.1 | 333 Tagen | "moin auch wenn keine sau da ist" |
|
|
| 19 | papillon | 27718 | 42948 | 1.5 | 9.5 | 49 Tagen | "mal für die konfirmation gelernt" |
|
|
| 20 | dennis88 | 24260 | 40355 | 1.7 | 9.4 | 2 Tagen | "alter ich bin so von der rolle" |
|
|
| 21 | DoktorKathi | 23579 | 36893 | 1.6 | 8.0 | heute | "och mennsch hab mir grad n stück schokolade in mund geschoben" |
|
|
| 22 | Patrokles | 17451 | 25081 | 1.4 | 8.8 | 37 Tagen | "united nation organisation" |
|
|
| 23 | Sheme | 16705 | 27786 | 1.7 | 9.7 | 1 Tag | "das wird nix mit martini heute" |
|
|
| 24 | Mister001 | 16585 | 24333 | 1.5 | 8.9 | 149 Tagen | "muss ich mal selbst zugeben" |
|
|
| 25 | blub | 16006 | 27256 | 1.7 | 9.7 | 1 Tag | "kennst du die fragen auswendig mister001?" |
|
|
| 26 | clan-destin | 15716 | 21609 | 1.4 | 8.9 | 6 Tagen | "ich hasse die ewigen vertippereien g" |
|
|
| 27 | badenhans | 15012 | 23057 | 1.5 | 9.8 | 22 Tagen | "bist du die ganze zeit dabei?" |
|
|
| 28 | tiger | 14415 | 19283 | 1.3 | 8.9 | 351 Tagen | "verein für bewegungsspiele" |
|
|
| 29 | Hasekopp | 14244 | 23329 | 1.6 | 9.7 | 132 Tagen | "müssen die frankfurzer rüber kommen :)" |
|
|
| 30 | DonBasso | 14122 | 21236 | 1.5 | 9.0 | 60 Tagen | "was ist das für ne frage?" |
|
|
| 31 | mdk | 13991 | 19405 | 1.4 | 8.6 | 7 Tagen | "axo, dachte die wollen nen beruf wissen" |
|
|
| 32 | cooky | 13618 | 23199 | 1.7 | 10.1 | 145 Tagen | "punkt, den würd ich reklamieren" |
|
|
| 33 | Erkan | 13447 | 27808 | 2.1 | 11.2 | 21 Tagen | "naund uns hip-hopper halten keine zäune" |
|
|
| 34 | Baba | 13387 | 20582 | 1.5 | 9.9 | 90 Tagen | "was ist falsch an meinem satz?" |
|
|
| 35 | wolf | 12706 | 16974 | 1.3 | 8.5 | 23 Tagen | "bin mal kurz im keller, was trinken holen" |
|
|
| 36 | Bunny | 12539 | 19177 | 1.5 | 9.3 | 173 Tagen | "Sternenhimmel in fußballform" |
|
|
| 37 | Zuckerdose | 12404 | 18689 | 1.5 | 9.0 | 21 Tagen | "also, ICH weiss, dass ich keine habS*" |
|
|
| 38 | vero | 12011 | 17361 | 1.4 | 9.0 | 29 Tagen | "königin der roten feuerameisen" |
|
|
| 39 | Patriarch | 10957 | 15076 | 1.4 | 8.2 | 29 Tagen | "gesellschaft mit beschrän" |
|
|
| 40 | Domina | 10923 | 95873 | 8.8 | 53.3 | heute | "*sitzmacht* *pfötchengeb*" |
|
|
| 41 | seda | 10591 | 15857 | 1.5 | 8.8 | 284 Tagen | "kgjregrjegrjlhsdjsfjshgfhfk" |
|
|
| 42 | papperlapapp | 9779 | 15582 | 1.6 | 9.3 | 136 Tagen | "PRINZESSIN................" |
|
|
| 43 | Skamikea | 9741 | 14923 | 1.5 | 9.2 | 24 Tagen | "russisches nationalgericht" |
|
|
| 44 | Mitch | 9299 | 13807 | 1.5 | 8.6 | 1 Tag | "bin ma weg tschöö viel spaß noch" |
|
|
| 45 | Ithiliell | 8751 | 20370 | 2.3 | 13.2 | 215 Tagen | "hamse bei mir inner Schule einstudiert" |
|
|
| 46 | Durchreisende | 8705 | 12708 | 1.5 | 9.1 | 3 Tagen | "ich hab nur die erste zeile gelesen" |
|
|
| 47 | Quiz0r | 8700 | 12513 | 1.4 | 9.0 | 24 Tagen | "christheiliger christopharus" |
|
|
| 48 | el_meromero | 8654 | 13450 | 1.6 | 9.2 | 3 Tagen | "ich konnte bloss knapp mit würde untergehen..." |
|
|
| 49 | aveleen | 8284 | 12769 | 1.5 | 8.8 | 172 Tagen | "I muas nexts moi fria aufstehn" |
|
|
| 50 | Patroklos | 8222 | 11643 | 1.4 | 8.8 | 30 Tagen | "afrikanischer eingeborener" |
|
|
| 51 | busfahrer | 7967 | 12404 | 1.6 | 9.2 | 28 Tagen | "Einen Behaelter zum Sammeln von Regenwasser" |
|
|
| 52 | miklb | 7804 | 11116 | 1.4 | 8.3 | 58 Tagen | "alsfkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj" |
|
|
| 53 | Lilly71 | 7593 | 15793 | 2.1 | 12.7 | 79 Tagen | "wir essen gleich adligen auflauf" |
|
|
| 54 | bunny^ | 7372 | 11505 | 1.6 | 9.4 | 4 Tagen | "ja nicht jeder kann mit nem zipfelchen umgehen" |
|
|
| 55 | Bud | 7269 | 11233 | 1.5 | 9.2 | heute | "du führst doch noch vor mir" |
|
|
| 56 | erkg1959 | 7185 | 17229 | 2.4 | 14.4 | 14 Tagen | "was ist da wohl oben geschwommen beim archimedes????" |
|
|
| 57 | maetzchen | 7177 | 11476 | 1.6 | 10.1 | 1 Tag | "so, ich mach mich vom acker, schönen abend, Frontline" |
|
|
| 58 | Markus | 7150 | 9240 | 1.3 | 7.4 | 128 Tagen | "technischer überprüfungs verein" |
|
|
| 59 | savant | 7082 | 11598 | 1.6 | 9.1 | 496 Tagen | "leukoplasten sind die weißen blutkoerper" |
|
|
| 60 | Blonti | 6850 | 12283 | 1.8 | 10.9 | 70 Tagen | "in Wien heisst die "Extrawurst" *ggg*" |
|
| zack_the_marble (6749) | Belthazor (6726) | supergeilee (6592) | Rhiannon (6320) | chrizz (6145) |
| lululu (5954) | garry (5745) | Leni (5607) | stilletrepp (5422) | Mia (5364) |
| DeepRed (5180) | destin (5168) | Frozen-GPU (5166) | Wikimedes (5104) | Mineo (5079) |
| Gaia (5019) | Oscar (5006) | Lisave (4903) | tweet (4900) | [FTA]Puschkin (4858) |
| kruemel_the_schruemel (4793) | bourbonen (4738) | flip (4684) | Hupe (4434) | thecontrol (4375) |
| tiggi29 (4262) | columbia (4232) | Cipra (4173) | rick (4171) | Belthazor_ (4079) |
| PainKiller34235 (4062) | Patzifist (4051) | ernesto (4028) | fuNkeystyLe (3984) | Anachron (3728) |
| almaviva (3717) |
|
| IM-QuizGast6749 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 55% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Belthazor[ weiss wohl auch nicht viel, 42.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Cyborghunter der/die 69.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Gron der/die 58.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Sadofilla, denn 33.3% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Sadofilla> BOBBY FISCHER Stefan_www_fckgw_org hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 32.0% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| BenDover ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 153 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * BenDover slaps BenDover around a bit with a large trout Auch rosi hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 36 Schläge von ihm/ihr. |
| BenDover ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 65 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * BenDover slaps BenDover around a bit with a large trout Quizzy hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 49 mal Schläge bekommen. |
| Valan ist ein fröhlicher Mensch, 29.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
ranqour scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 26.8% der Zeit. |
| Luke|einsam scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 17.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
SaintStreberLuke ist auch eine traurige Person, die 15.3% der Zeit geweint hat. |
| auslaender8702 ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 151 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #quiz war 28.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Anon2154 ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 1.2 Buchstaben pro Zeile... QuizmaniaGast383 war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 3.3 Buchstaben pro Zeile. |
| Quizzy war mit 19607382 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Quizzy's würdiger Nachfolger, Quiz-Bot, schaffte es auf immerhin 1494692 Worte. |
| _p8e56x92p5 schrieb im Schnitt 40.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.28 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Schutzgeist (2 Nicks) | Schutzgeist, Pathos |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | MoxQuizz | 1443205 | Quizzy |
| 2 | Sekunden | 466172 | Quiz-Bot |
| 3 | Punkte | 454004 | Quiz-Bot |
| 4 | Frage | 451934 | Quiz-Bot |
| 5 | Lösung | 437455 | Quiz-Bot |
| 6 | löst | 421650 | Quiz-Bot |
| 7 | Platz | 418982 | Quiz-Bot |
| 8 | ï¾ ï¾ | 85140 | Quizzy |
| 9 | Spiel | 77473 | Quiz-Bot |
| 10 | einer | 71463 | Quiz-Bot |
| 11 | Reihe | 59166 | Quiz-Bot |
| 12 | ï¾ ï¾ ï¾ | 46448 | Quizzy |
| 13 | gewonnen | 40948 | Gnorkx |
| 14 | braucht | 39726 | Quiz-Bot |
| 15 | Punkten | 39688 | Quiz-Bot |
| 16 | einen | 35949 | Quiz-Bot |
| 17 | Minute | 34736 | Quiz-Bot |
| 18 | läuft | 33082 | Quiz-Bot |
| 19 | Minuten | 32945 | Quiz-Bot |
| 20 | bereits | 32938 | Quiz-Bot |
| 21 | Welche | 32672 | Quiz-Bot |
| 22 | Gratulation | 32457 | Quiz-Bot |
| 23 | Aktuelle | 32454 | Quiz-Bot |
| 24 | welchem | 32439 | Quiz-Bot |
| 25 | nicht | 30139 | sylvia46 |
| 26 | nennt | 28556 | Quiz-Bot |
| 27 | heißt | 27479 | Quiz-Bot |
| 28 | ï¾ ï¾ ï¾ ï¾ | 24871 | Quizzy |
| 29 | lautet | 23631 | Quiz-Bot |
| 30 | Welcher | 22452 | Quiz-Bot |
| 31 | wurde | 20832 | Quiz-Bot |
| 32 | Stufe | 20146 | Quiz-Bot |
| 33 | Quiz-Mania | 19262 | Quiz-Bot |
| 34 | welcher | 19070 | Quiz-Bot |
| 35 | Punktestand | 18853 | Quiz-Bot |
| 36 | aufgelöst | 18738 | Quiz-Bot |
| 37 | Automatisch | 18701 | Quiz-Bot |
| 38 | Neuer | 18689 | Quiz-Bot |
| 39 | Welches | 18395 | Quiz-Bot |
| 40 | Glückwunsch | 14235 | Quiz-Bot |
| 41 | Extrapunkt | 14163 | Quiz-Bot |
| 42 | Fünf | 14072 | Quiz-Bot |
| 43 | Fragen | 13651 | Quiz-Bot |
| 44 | Stadt | 13226 | Quiz-Bot |
| 45 | Punktetabelle | 13097 | Quiz-Bot |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | die | 836787 | Frontline |
| 2 | In | 75126 | Quiz-Bot |
| 3 | man | 57891 | Quiz-Bot |
| 4 | ^^ | 39133 | Fraggle |
| 5 | drei | 35110 | Quiz-Bot |
| 6 | PrinzessinCosimaMcBurger | 32975 | Quiz-Bot |
| 7 | M_Staeubchen | 31850 | Quiz-Bot |
| 8 | Wer | 30391 | prof |
| 9 | auch | 23950 | Frontline |
| 10 | lol | 23926 | Fraggle |
| 11 | mahatmapunkt | 21987 | Domina |
| 12 | mahatmapech | 20048 | Quiz-Bot |
| 13 | herrje | 19761 | Quiz-Bot |
| 14 | Dresi | 15484 | Quiz-Bot |
| 15 | BenDover | 15225 | Quiz-Bot |
| 16 | Des | 14716 | Quiz-Bot |
| 17 | Frontline | 14670 | Quiz-Bot |
| 18 | Ka | 14151 | Fraggle |
| 19 | d | 13356 | Quiz-Bot |
| 20 | Quizzy | 13136 | HerzogHopsiDinozahn |
| 21 | Haselmaus | 12521 | Quizzy |
| 22 | Hi | 12468 | Frontline |
| 23 | seltsam | 11038 | PrinzessinCosimaMcBurger |
| 24 | Ein | 11013 | Frontline |
| 25 | Gerbera | 10752 | Quiz-Bot |
| 26 | papillon | 10270 | Quiz-Bot |
| 27 | casalinga | 10011 | Quiz-Bot |
| 28 | Deutschland | 9553 | Fraggle |
| 29 | Luke | 8902 | mahatmapunkt |
| 30 | clan-destin | 8067 | Quiz-Bot |
| 31 | larissa_ | 7943 | Quiz-Bot |
| 32 | sharleen | 7921 | Quiz-Bot |
| 33 | wolf | 7783 | Quiz-Bot |
| 34 | xD | 7246 | streifi |
| 35 | the | 7148 | Quiz-Bot |
| 36 | dennis88 | 7115 | Quiz-Bot |
| 37 | Baba | 7098 | Quiz-Bot |
| 38 | tiger | 6935 | Quiz-Bot |
| 39 | rosi | 6576 | Quiz-Bot |
| 40 | oh | 6371 | Mineo |
| 41 | badenhans | 6243 | Quiz-Bot |
| 42 | i | 5590 | mayerle |
| 43 | Italien | 5523 | Quiz-Bot |
| 44 | vero | 5450 | Quiz-Bot |
| 45 | garry | 5197 | Quiz-Bot |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.quiz-mania.de | 3861 | Quiz-Bot |
| 2 | http://www.darajiyane.com | 1721 | ariellawQ |
| 3 | http://www.quiz-mania.de.vu | 1451 | Quizzy |
| 4 | http://www.quizmania.de.nr | 1418 | Domina |
| 5 | http://www.Darajiyane.com | 509 | WstamosU |
| 6 | http://www.baksana.org | 388 | barry38d |
| 7 | http://www.ebay.de | 97 | Quiz-Bot |
| 8 | http://www.rtl.de? | 22 | Quiz-Bot |
| 9 | http://www.mahatmaschwein.de | 17 | Frontline |
| 10 | http://trancemission.homedns.org:8001/listen.pls | 14 | osterhasi |
| 11 | http://www.playray.de | 13 | mahatmapunkt |
| 12 | http://www.trancemission.fm:9000/listen.pls | 12 | garry |
| 13 | http://de.wikipedia.org/wiki/Sephiroth | 11 | Quizzy |
| 14 | http://www.DesMania.info | 10 | _p5e25p14w2 |
| 15 | http://www.helft-uns-bitte.de.tp | 9 | Anon7520 |
|
| Erkan war wohl der Channelclown, er/sie wurde 51 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Erkan was kicked by Frontline Haselmaus konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 30 kicks für ihn/sie. |
| Ist Quizzy jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 390 User!
Quizzy's würdiger Nachfolger, Frontline, er/sie kickte 229 User. |
| Quiz-Bot vergab 18055 Ops im Channel...
Quizzy war auch sehr zuvorkommend: 17919 von ihm/ihr. |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 36007 Usern das @ wieder weggenommen...
Frontline nahm 92 Usern das @ wieder weg. |
| ChanServ hat 137 Voices im Channel vergeben...
Frontline war auch sehr höflich: 13 Voices von ihm/ihr. |
| Frontline ist der Wachtmeister des Channels mit 4 devoices.
Domina hat 1 Nutzer devoiced. |
| Quizzy hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 19797 Actions! Zum Beispiel so: * Quizzy BenDover erhält 0.249 Punkte für die Allstarstabelle (jetzt 1.095 Punkte, pos 10). Auch Quiz-Bot verät uns was los ist: 1452 Actions von ihm/ihr. |
| Quizzy spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 87464 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Quiz-Bot, der/die 7493 mal mit sich selbst redete. |
| Dresi konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 705 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| IRC-Quizzer2206 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 6% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <IRC-Quizzer2206> fuck pop|scheissLaune war 5.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| ᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱᆱ Willkommen im #Quiz - Gestartet wird es mit !ask - Bei Problemen Mail an live@aprophis59.de ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ | von * um 07:23 |
| Ingesamt wurde das Topic 145 mal gesetzt. | |
|
|