|
Chanstats - INFO
|
|
|
Die Stats werden jede Nacht neu generiert |
|
|
powered by IRC-Mania.de
|
|
|
| 19.9% |
15.3% |
7.7% |
3.7% |
2.8% |
1.3% |
0.9% |
0.0% |
0.1% |
0.0% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.3% |
0.3% |
0.6% |
0.5% |
0.4% |
0.5% |
0.8% |
0.7% |
4.3% |
16.7% |
20.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | Userbild | |
| 1 | void | 24951 | 118268 | 4.7 | 26.1 | heute | "ok, wikkit is nur void-fan :P" |
|
|
| 2 | alisa29 | 7893 | 48732 | 6.2 | 35.8 | heute | "Ich hätte auch mit dem alten geguckt." |
|
|
| 3 | hetfield | 5326 | 22928 | 4.3 | 23.1 | heute | "schwarz halt ich noch keine 50 <:" |
|
|
| 4 | lgm | 4761 | 32030 | 6.7 | 40.0 | 39 Tagen | "prs find ich schon cool :)" |
|
|
| 5 | Schutzgeist | 3803 | 16935 | 4.5 | 25.3 | 24 Tagen | "und zeitlich gesehen is vieles scho zu spät" |
|
|
| 6 | SixthAge | 3357 | 23071 | 6.9 | 40.1 | heute | "http://www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0 rofl" |
|
|
| 7 | WikkitMia | 1957 | 9046 | 4.6 | 25.7 | 9 Tagen | "der is total drauf glaub ich" |
|
|
| 8 | silverblue51 | 1782 | 8732 | 4.9 | 26.6 | 123 Tagen | "Name 5 of your most missed memories, 1.: high school" |
|
|
| 9 | xlisax | 1418 | 7660 | 5.4 | 29.0 | 186 Tagen | "das macht der doch gern e:P" |
|
|
| 10 | shannen | 1256 | 4788 | 3.8 | 21.8 | 434 Tagen | "first serve hab ich verpasst" |
|
|
| 11 | nifredil | 1039 | 6184 | 6.0 | 33.0 | 102 Tagen | "Ich kann auch nicht jeder Frau ihre Wünsche erfüllen" |
|
|
| 12 | Misuya | 625 | 2470 | 4.0 | 21.8 | 344 Tagen | "na wenn du noch jung aussiehst" |
|
|
| 13 | rallesixtynine | 605 | 3259 | 5.4 | 30.3 | 320 Tagen | "tja void mir geht es manchmal genauso" |
|
|
| 14 | SunnySnail | 473 | 2049 | 4.3 | 23.0 | 88 Tagen | "und er muss super küssen können" |
|
|
| 15 | Chainz | 460 | 4243 | 9.2 | 52.8 | 142 Tagen | "ich geh jetzt noch mal das kabel suchen..." |
|
|
| 16 | draperyfall | 439 | 2697 | 6.1 | 36.8 | 315 Tagen | "hetfields mutter hat sich künstlich befruchten lassen" |
|
|
| 17 | CaptainPicard | 397 | 1986 | 5.0 | 28.5 | 327 Tagen | "joar, EIN lied von minstry ;(" |
|
|
| 18 | ulfdoz | 359 | 3240 | 9.0 | 55.7 | heute | "namd" |
|
|
| 19 | kathi | 273 | 1012 | 3.7 | 19.0 | 146 Tagen | "aber ich glaubdas hab ich schon erzählt..." |
|
|
| 20 | Hank | 272 | 828 | 3.0 | 16.0 | 456 Tagen | "wird schon kein "schrappnell" im fleisch stecken" |
|
|
| 21 | neo | 262 | 1205 | 4.6 | 25.0 | 326 Tagen | "oder aber sixthi hat recht ><" |
|
|
| 22 | hetfield2 | 236 | 1177 | 5.0 | 26.6 | 102 Tagen | "ich wünsch dir ne gute woche" |
|
|
| 23 | sistalein | 204 | 1110 | 5.4 | 28.0 | 145 Tagen | "mit deiner art verschreckst du die mädels nur :3" |
|
|
| 24 | Danyo | 184 | 725 | 3.9 | 19.9 | 454 Tagen | "aber danach bist du "insider"" |
|
|
| 25 | WebGast2242 | 173 | 795 | 4.6 | 24.3 | 382 Tagen | "der musste ja noch alles zeigen" |
|
|
| 26 | nicknamessinddoof | 170 | 696 | 4.1 | 21.4 | 401 Tagen | "du darfst hier auch warmduschen :P" |
|
|
| 27 | wale | 155 | 491 | 3.2 | 17.2 | 394 Tagen | "so grosses überdachungs-pavilion dingens" |
|
|
| 28 | WebGast9948 | 137 | 901 | 6.6 | 38.1 | 456 Tagen | "vielleicht ist das bei uns mädels einfacher" |
|
|
| 29 | Nadine | 136 | 761 | 5.6 | 31.4 | 146 Tagen | "*gäääääääääääääähn* ^^" |
|
|
| 30 | [Sp]Bird | 128 | 711 | 5.6 | 31.3 | 361 Tagen | "gutes ruhiges lied zum gleich ins bett gehen?" |
|
|
| 31 | WebGast5706 | 108 | 512 | 4.7 | 26.3 | 457 Tagen | "ka - hab ja nix mehr gesehen :-)))" |
|
|
| 32 | GastSuperDau544891778 | 104 | 410 | 3.9 | 20.9 | 288 Tagen | "deine wallis sieht süss aus joar ^^" |
|
|
| 33 | nici | 104 | 917 | 8.8 | 50.4 | 142 Tagen | "ich meld mich die tage noch ma wegen samstag tschüssiii" |
|
|
| 34 | Rejoin | 100 | 428 | 4.3 | 23.1 | 434 Tagen | "schlaflos in der nähe regensburg" |
|
|
| 35 | CAPTAIN_JackSparrow | 98 | 449 | 4.6 | 24.3 | 334 Tagen | "es hat bei dir an der tür geklingelt? ><" |
|
|
| 36 | WebGast5982 | 96 | 391 | 4.1 | 21.5 | 382 Tagen | "der hase hat jawohl scheiss ohren" |
|
|
| 37 | bluemchen | 94 | 441 | 4.7 | 24.7 | 381 Tagen | "meint ihr mir stände ein septum?" |
|
|
| 38 | garnichtlisa | 90 | 477 | 5.3 | 29.6 | 333 Tagen | "wann bist du fertig mti deinenn prüfungen?" |
|
|
| 39 | alisa|off | 85 | 417 | 4.9 | 28.2 | 348 Tagen | "nicht zuletzt deshalb, weil ich nix vertrag." |
|
|
| 40 | WebGast9281 | 85 | 559 | 6.6 | 37.0 | 448 Tagen | "naja. zumindest hab ich keine payback-karte :-)" |
|
|
| 41 | johnyedge | 78 | 581 | 7.4 | 41.1 | 142 Tagen | "ne Schwarze Hose habe ich auch^^" |
|
|
| 42 | Kenny | 77 | 286 | 3.7 | 20.8 | 143 Tagen | "bin da aber selten eingeloggt" |
|
|
| 43 | Phil | 72 | 271 | 3.8 | 21.1 | 333 Tagen | "kein alkohol ist auch keine lösung" |
|
|
| 44 | GastSuperDau1935430493 | 70 | 407 | 5.8 | 32.5 | 442 Tagen | "jo sicher das @ SixthAge aber net mit *DER* nummer *g*" |
|
|
| 45 | Bert | 67 | 561 | 8.4 | 48.3 | 143 Tagen | "jo, und der vater meiner freundin :D" |
|
|
| 46 | testererer | 66 | 249 | 3.8 | 19.0 | 316 Tagen | "(23:54:27) <hetfield> janis joplin mit 26" |
|
|
| 47 | lisatraurig | 63 | 379 | 6.0 | 31.4 | 326 Tagen | "hat die ganze zeit mit mir geredet :P" |
|
|
| 48 | WebGast8682 | 62 | 403 | 6.5 | 36.5 | 150 Tagen | "natürlich .. entschuldige" |
|
|
| 49 | frank | 62 | 278 | 4.5 | 25.8 | 456 Tagen | "vielleicht ist sie ja ganz groß" |
|
|
| 50 | WikkitMia_ | 62 | 328 | 5.3 | 28.4 | 10 Tagen | "muss ma schlafen, wecker klingelt um 1030" |
|
|
| 51 | WebChat5587 | 60 | 301 | 5.0 | 25.9 | 354 Tagen | "warum bist du eig. nciht bei icq on?" |
|
|
| 52 | lisablmchen | 59 | 292 | 4.9 | 25.3 | 389 Tagen | "es sind immer alle weg wenn ich da bin :/" |
|
|
| 53 | Sgoda | 57 | 530 | 9.3 | 54.0 | 142 Tagen | "der james ist aber auch mal gut grau gewordern..." |
|
|
| 54 | [Sp]Bird`un`on | 55 | 220 | 4.0 | 20.0 | 143 Tagen | "bela b is heut bei zimmer frei" |
|
|
| 55 | die_lisa | 53 | 252 | 4.8 | 25.2 | 315 Tagen | "hallo ihr" |
|
|
| 56 | rettetdiewale | 50 | 199 | 4.0 | 20.7 | 394 Tagen | "ich gucke gerade was über castro ^^" |
|
|
| 57 | lazerus | 49 | 231 | 4.7 | 31.6 | 457 Tagen | "aber wir werden alle nicht jünger" |
|
|
| 58 | WebGast2126 | 48 | 360 | 7.5 | 38.2 | 247 Tagen | "ich will nur so mit ihm reden ohne liebe etc." |
|
|
| 59 | slayer07 | 46 | 387 | 8.4 | 47.9 | 142 Tagen | "weiss einer um wieviel uhr SLAYER endlich kommt???" |
|
|
| 60 | mischa | 41 | 383 | 9.3 | 52.1 | 192 Tagen | "ich bin ja nicht ganz zufällig hier ;-)" |
|
| killinghumans (38) | WebChat5991 (38) | GastSuperDau1935547835 (37) | hamckr (37) | kuddeldaddeldu (35) |
| WebGast0614 (34) | WebGast7285 (33) | paulist (30) | jojofwf (29) | normal1 (29) |
| WebChat1650 (29) | WebGast3504 (28) | WebGast1371 (28) | WebGast4315 (28) | flo78 (27) |
| WebGast7991 (26) | thomasb (26) | GastSuperDau1935486856 (26) | Impy (25) | cto (25) |
| BertholdHeisterkamp (25) | WebGast9036 (23) | GastSuperDau1935436295 (22) | pcfreak (22) | wowa (22) |
| WebChat7184 (21) | psChschonwieder-nifredil (20) | WebGast5850 (19) | WebGast7074 (19) | WebGast4625 (19) |
| GastSuperDau1754156991 (18) | WebGast7966 (17) | Chatmaus (16) | WebGast8977 (16) | WebGast0789 (16) |
| JamaicaRUM (15) |
|
| GastSuperDau1935547835 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 37.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
die_lisa weiss wohl auch nicht viel, 37.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war WebGast8682 der/die 24.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Nadine der/die 18.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von jojofwf, denn 24.1% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <jojofwf> SLÖYAAAAAAAAAAAAAAAA sistalein hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 9.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| WikkitMia ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 12 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * WikkitMia slaps void around with a pink Macintosh Auch void hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 9 Schläge von ihm/ihr. |
| void ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 5 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * WikkitMia slaps void around with a pink Macintosh Schutzgeist hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 5 mal Schläge bekommen. |
| nici ist ein fröhlicher Mensch, 46.1% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
GastSuperDau1935436295 scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 36.3% der Zeit. |
| CAPTAIN_JackSparrow scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 7.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
GastSuperDau1935430493 ist auch eine traurige Person, die 7.1% der Zeit geweint hat. |
| ulfdoz ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 55.7 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #rockpalast-fans war 29.1 Buchstaben pro Zeile. |
| WebGast1371 ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.4 Buchstaben pro Zeile... GastSuperDau1935436295 war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 15.9 Buchstaben pro Zeile. |
| void war mit 118268 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
void's würdiger Nachfolger, alisa29, schaffte es auf immerhin 48732 Worte. |
| Franky schrieb im Schnitt 29.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.20 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | void (16 Nicks) | void|kochen, void245, void_, void|s, void|wech, void, void|d, voidinE, void|weg_, voidini, voidsilverblue51lgmlisaalisa29, voidinchen, void2, void|wc, void|afk, void|weg |
| 2 | Schutzgeist (2 Nicks) | Schutzgeist, Pathos |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 3617 | alisa29 |
| 2 | schon | 1943 | ulfdoz |
| 3 | immer | 1063 | void |
| 4 | wieder | 903 | SixthAge |
| 5 | jetzt | 841 | SixthAge |
| 6 | alles | 707 | void |
| 7 | haben | 643 | alisa29 |
| 8 | eigentlich | 608 | alisa29 |
| 9 | keine | 562 | SixthAge |
| 10 | kommt | 557 | alisa29 |
| 11 | meine | 475 | alisa29 |
| 12 | machen | 440 | alisa29 |
| 13 | weiss | 432 | alisa29 |
| 14 | heute | 430 | void |
| 15 | glaub | 427 | void |
| 16 | warum | 415 | void |
| 17 | macht | 329 | void |
| 18 | irgendwie | 320 | alisa29 |
| 19 | werden | 316 | alisa29 |
| 20 | sixthi | 316 | void |
| 21 | über | 311 | alisa29 |
| 22 | vielleicht | 309 | void |
| 23 | hatte | 307 | ulfdoz |
| 24 | einen | 306 | void |
| 25 | wirklich | 306 | void |
| 26 | bissl | 303 | void |
| 27 | genau | 300 | void |
| 28 | gleich | 300 | alisa29 |
| 29 | sowas | 298 | SixthAge |
| 30 | einfach | 275 | void |
| 31 | glaube | 274 | void |
| 32 | sagen | 273 | ulfdoz |
| 33 | wegen | 272 | alisa29 |
| 34 | damit | 270 | alisa29 |
| 35 | sicher | 269 | ulfdoz |
| 36 | sonst | 268 | alisa29 |
| 37 | besser | 264 | SixthAge |
| 38 | würde | 262 | void |
| 39 | stimmt | 252 | SixthAge |
| 40 | gerade | 250 | void |
| 41 | deine | 250 | alisa29 |
| 42 | bestimmt | 250 | alisa29 |
| 43 | hallo | 246 | void |
| 44 | frauen | 244 | void |
| 45 | einer | 234 | alisa29 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ^^ | 4021 | alisa29 |
| 2 | void | 631 | SixthAge |
| 3 | lisa | 475 | void |
| 4 | jens | 470 | alisa29 |
| 5 | hetfield | 276 | void |
| 6 | alisa29 | 275 | ulfdoz |
| 7 | Schutzgeist | 253 | void |
| 8 | alisa | 222 | void |
| 9 | SixthAge | 132 | ulfdoz |
| 10 | WikkitMia | 129 | Schutzgeist |
| 11 | sabine | 129 | alisa29 |
| 12 | oO | 128 | alisa29 |
| 13 | lgm | 103 | void |
| 14 | nifredil | 100 | void |
| 15 | _ | 97 | void |
| 16 | miriam | 97 | void |
| 17 | Phil | 95 | void |
| 18 | shannen | 82 | SixthAge |
| 19 | Chainz | 82 | void |
| 20 | o | 75 | void |
| 21 | normal | 72 | void |
| 22 | niemand | 56 | void |
| 23 | ulfdoz | 49 | void |
| 24 | kathi | 45 | Nadine |
| 25 | frank | 38 | nici |
| 26 | Misuya | 38 | void |
| 27 | xlisax | 29 | Schutzgeist |
| 28 | rallesixtynine | 29 | void |
| 29 | thomasb | 28 | void |
| 30 | X | 26 | hetfield |
| 31 | Nadine | 24 | void |
| 32 | silverblue51 | 21 | ulfdoz |
| 33 | Bert | 20 | void |
| 34 | papst | 17 | void |
| 35 | WebGast9948 | 17 | void |
| 36 | WebGast2242 | 16 | silverblue51 |
| 37 | WebGast9281 | 12 | void |
| 38 | master_g | 11 | void |
| 39 | nici | 9 | lgm |
| 40 | Kenny | 9 | void |
| 41 | Mirjam | 9 | lgm |
| 42 | jonathan | 8 | alisa29 |
| 43 | sistalein | 8 | GastSuperDau1754156919 |
| 44 | Rejoin | 7 | shannen |
| 45 | SunnySnail | 6 | void |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.rockpalast-fans.de | 8 | silverblue51 |
| 2 | http://www.stillhope.de/data/void_im_rockpalast.avi | 5 | void |
| 3 | http://forum.skadi.net/ | 4 | hetfield |
| 4 | http://www.myspace.com/siamusic | 4 | void |
| 5 | http://rockpalast-fans.chanstats.de/ | 4 | void |
| 6 | http://www.yonkis.com/mediaflash/unmillon.htm | 4 | silverblue51 |
| 7 | http://www.cepstral.com/demos/ | 3 | void |
| 8 | http://www.rockpalast-fans.de/teddy1.jpg | 3 | void |
| 9 | http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA&mode=related& | 3 | Schutzgeist |
| 10 | http://www.rockpalast.de/ | 3 | WebChat8795 |
| 11 | http://www.digicpictures.com/ | 3 | void |
| 12 | http://www.youtube.com/watch?v=ARHyRI9_NB4 | 3 | void |
| 13 | http://www.rockpalast-fans.de/java/webstart/scroller/scrolle | 3 | void |
| 14 | http://www.rockpalast-fans.de/modules.php?name=Reviews&r | 3 | void |
| 15 | http://www.humandesignsystem.cc/ | 3 | void |
|
| Chainz war wohl der Channelclown, er/sie wurde 1 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Chainz was kicked by void Sgoda konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist void jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 4 User! |
| ChanServ vergab 319 Ops im Channel...
void war auch sehr zuvorkommend: 1 von ihm/ihr. |
| void ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 10 Usern das @ wieder weggenommen...
ChanServ nahm 3 Usern das @ wieder weg. |
| Seltsam, bisher wurden keine Voices in #rockpalast-fans vergeben! |
| Wow, keine devoices in #rockpalast-fans! |
| Schutzgeist hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 24 Actions! Zum Beispiel so: * Schutzgeist ist wech ! Grund ( tv ) Auch void verät uns was los ist: 19 Actions von ihm/ihr. |
| void spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 401 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Schutzgeist, der 72 mal mit sich selbst redete. |
| alisa29 konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 434 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| GastSuperDau1935430493 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.7% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <GastSuperDau1935430493> na wegen katja @ xlisax ... die standard-dinger sind alle kacke, hab nun paar vorschläge mit photoshop gemacht, am mo gehen wir zu diesem menschen der die macht, mal schaun, ob der so was bauen kann (katja braucht nen besonderen stein!!!) CAPTAIN_JackSparrow war 0.6% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| HIER DARF GECHATTET WERDEN!!! \o/ (void) | von ChanServ um 11:14 |
| Ingesamt wurde das Topic 604 mal gesetzt. | |
|
|