|
Chanstats - INFO
|
|
|
Die Stats werden jede Nacht neu generiert |
|
|
powered by IRC-Mania.de
|
|
|
| 4.2% |
3.2% |
2.3% |
2.1% |
1.6% |
1.6% |
1.9% |
0.9% |
0.9% |
1.7% |
2.7% |
3.5% |
4.5% |
4.7% |
5.0% |
5.3% |
5.1% |
5.4% |
6.9% |
6.6% |
8.3% |
7.7% |
7.0% |
5.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | Userbild | |
| 1 | schnellie|away | 3225 | 20090 | 6.2 | 37.2 | heute | "Jo, Sie hat "Feierabend" :)" |
|
|
| 2 | Mirf | 2875 | 10014 | 3.5 | 19.9 | 7 Tagen | "*wieder auf channelniveau besinn*" |
|
|
| 3 | Kanguru | 2322 | 10732 | 4.6 | 26.2 | 10 Tagen | "die dürfen doch erst in 7 tagen meine leitung kappen" |
|
|
| 4 | Schubfaktor | 1851 | 8927 | 4.8 | 25.5 | 4 Tagen | "hab ich nie vom saufen oder so" |
|
|
| 5 | Wipf | 1017 | 3325 | 3.3 | 18.6 | 11 Tagen | "verkneifs mir dann meistens" |
|
|
| 6 | disaster | 894 | 3687 | 4.1 | 23.1 | 308 Tagen | "joa.. hab auch ein fenster frei ;)" |
|
|
| 7 | veve | 835 | 5942 | 7.1 | 39.7 | 378 Tagen | "ich bin froh des ich nun nen langes we hab" |
|
|
| 8 | WebWanderer | 671 | 4323 | 6.4 | 39.9 | 45 Tagen | "Mirf: was studierst du denn?" |
|
|
| 9 | Comphuter | 598 | 3678 | 6.2 | 37.0 | 1 Tag | "selbst wenn ele da ist... oder gerade wenn?" |
|
|
| 10 | IOIOIO | 509 | 2233 | 4.4 | 24.5 | heute | "jetzt kann hansa erst mal durchschnaufen" |
|
|
| 11 | Fabi | 508 | 1800 | 3.5 | 18.5 | 176 Tagen | "grüß ihn mal von mir wenn du ihn siehst" |
|
|
| 12 | Sebastian | 423 | 1844 | 4.4 | 24.6 | heute | "aha. also habt ihr sie/ihn im krankenhaus dann doch bekommen" |
|
|
| 13 | TeBaer | 423 | 1692 | 4.0 | 21.8 | 180 Tagen | "hm, ob nen e hintendran oder nicht, ist doch fast egal:)" |
|
|
| 14 | berti | 400 | 2850 | 7.1 | 40.3 | 105 Tagen | "und wenn du die liebe deines lebens triffst?" |
|
|
| 15 | schnulli | 398 | 2334 | 5.9 | 32.3 | 442 Tagen | "ich hab waffeln mit, die schnellie gestern extra gemacht hat :_" |
|
|
| 16 | Lin` | 365 | 1409 | 3.9 | 22.5 | 2 Tagen | "sonst hab ich keene Vorteile hää?" |
|
|
| 17 | AngieMause | 359 | 1580 | 4.4 | 23.8 | 20 Tagen | "weil ich jeden tag so aufstehe" |
|
|
| 18 | Schubfaktor|away | 276 | 1720 | 6.2 | 33.5 | 55 Tagen | "jjjjjaaawoll jawoll jawoooolll" |
|
|
| 19 | usemody | 236 | 1015 | 4.3 | 24.1 | 84 Tagen | "und die example conf liegt als tgz vor" |
|
|
| 20 | Lin | 218 | 727 | 3.3 | 19.1 | 123 Tagen | "warum solltest du das tun?" |
|
|
| 21 | Nachtengel | 209 | 936 | 4.5 | 27.4 | 164 Tagen | "NatWeigh macht den ganzen Tag Disco. :P" |
|
|
| 22 | Schnullie | 197 | 1132 | 5.7 | 30.8 | 190 Tagen | "futtert der kleine noch oder pennt er schon?" |
|
|
| 23 | effenberg | 192 | 834 | 4.3 | 23.4 | heute | "was steht denn in der sources.list?" |
|
|
| 24 | [Scholl1989] | 168 | 618 | 3.7 | 22.2 | 14 Tagen | "jepp alles im grünen bereich ^^" |
|
|
| 25 | KIRA | 167 | 2608 | 15.6 | 83.5 | heute | "PRO 7 01.55 Under Pressure (PRO 7) 85 Min. bis 03.20 Showview" |
|
|
| 26 | Catwoman | 161 | 577 | 3.6 | 19.9 | 401 Tagen | "sonst lebt hier nämlich keiner" |
|
|
| 27 | Benni | 158 | 765 | 4.8 | 26.3 | 207 Tagen | "kennst du sogar noch, da steckte mal der duron 600 drauf" |
|
|
| 28 | jost|away | 153 | 984 | 6.4 | 31.2 | heute | "die Bauprojekte sind unfassbar" |
|
|
| 29 | Alle_gegen_Alle_sport_frei | 147 | 567 | 3.9 | 20.2 | 228 Tagen | "leinwand is natürlich geil" |
|
|
| 30 | Naina | 144 | 516 | 3.6 | 17.7 | 408 Tagen | "hmm... denn sehe ich auch wie ein tiger" |
|
|
| 31 | Kanguru|Sofa | 136 | 1092 | 8.0 | 47.1 | 457 Tagen | "n kleinwagen hättest dir davon kaufen können" |
|
|
| 32 | alexk | 135 | 655 | 4.9 | 28.0 | 430 Tagen | "mit brian als hintermann? (;" |
|
|
| 33 | Flagg | 120 | 459 | 3.8 | 21.1 | 347 Tagen | "k... dürfen ist was anderes... najo ich kann nicht viel ^^" |
|
|
| 34 | DoktorKathi | 117 | 326 | 2.8 | 13.7 | 106 Tagen | "na okay du bist männlich ;)" |
|
|
| 35 | SchnellieGast3146 | 105 | 572 | 5.4 | 32.3 | 493 Tagen | "ich bin leider nicht an äusserlichkeiten interessiert:)" |
|
|
| 36 | KayBee_Martens | 102 | 505 | 5.0 | 24.9 | 441 Tagen | "die wunderschöne kleinstadt?" |
|
|
| 37 | TeBaer-am-Senden | 99 | 429 | 4.3 | 24.5 | 463 Tagen | "wieso interessiert dich das?" |
|
|
| 38 | Osiris | 98 | 351 | 3.6 | 19.0 | 104 Tagen | "ja für die eigene wohnung klasse" |
|
|
| 39 | mirf|nA | 95 | 505 | 5.3 | 32.5 | 261 Tagen | "das doofe ding lenkt mich ab" |
|
|
| 40 | Z | 92 | 460 | 5.0 | 25.1 | heute | "http://www.unexist.at/wp-content/tape.jpg" |
|
|
| 41 | CC | 91 | 301 | 3.3 | 17.8 | 331 Tagen | "wipf worries & mirf confuses lil' me" |
|
|
| 42 | Linuse | 85 | 376 | 4.4 | 26.2 | 2 Tagen | "kennst nicht die alde TruckerVotze schnellie|away?" |
|
|
| 43 | The-x | 82 | 434 | 5.3 | 26.2 | 294 Tagen | "versteh kaum die hälfte von dem was sie sagen ^^" |
|
|
| 44 | Linus` | 81 | 313 | 3.9 | 20.7 | 1 Tag | "ja das sind aber nur donkeyLinks >" |
|
|
| 45 | Schnellie | 78 | 420 | 5.4 | 32.3 | 124 Tagen | "Spritz den channel voll ;-)" |
|
|
| 46 | ASO^afk | 78 | 246 | 3.2 | 16.7 | 324 Tagen | "naja das wür ich nend bigben nennen" |
|
|
| 47 | Soul-TV | 77 | 234 | 3.0 | 14.5 | 532 Tagen | "nun ist doch alles normnal" |
|
|
| 48 | clodi | 76 | 529 | 7.0 | 38.5 | 502 Tagen | "dann nächst größere Stadt" |
|
|
| 49 | A_SO | 74 | 290 | 3.9 | 20.5 | 324 Tagen | "er wird sonst nie geknuddelt :P" |
|
|
| 50 | Siebenschlaefer | 71 | 336 | 4.7 | 23.0 | 400 Tagen | "its a feeling i got inside" |
|
|
| 51 | BeautyKissGirl | 71 | 420 | 5.9 | 30.9 | 471 Tagen | "Sind des hier alles so Computer-freaks..? *gg* =)" |
|
|
| 52 | diskman | 65 | 437 | 6.7 | 40.0 | 342 Tagen | "aber inzwischen auch schon seit jahren nemma" |
|
|
| 53 | Ox2A | 63 | 258 | 4.1 | 22.0 | 6 Tagen | "ich hab 2 lkw in der firma" |
|
|
| 54 | kleinaTeufel | 57 | 186 | 3.3 | 16.2 | 215 Tagen | "ach, ansich sollte das kein prob sein" |
|
|
| 55 | Schub|producen | 57 | 205 | 3.6 | 18.5 | 336 Tagen | "moin Kanguru" |
|
|
| 56 | Dark_and_Light_soul | 57 | 234 | 4.1 | 19.2 | 532 Tagen | "Bist du nicht im channel,auch mit chaos!" |
|
|
| 57 | grrr | 55 | 343 | 6.2 | 34.7 | 425 Tagen | "ich hab schon sämtliche farben gehabt..." |
|
|
| 58 | matze | 54 | 401 | 7.4 | 40.5 | 189 Tagen | "lass mir 100000 übrig die reichen mir auch ᄊ:)" |
|
|
| 59 | Soul-reaver | 52 | 227 | 4.4 | 20.7 | 532 Tagen | "mh was kappiere nix mehr tut mir eid" |
|
|
| 60 | chaoz | 52 | 190 | 3.7 | 16.4 | 427 Tagen | "ich hab da was andres gehört" |
|
| Merca (50) | Limo (44) | schnellie|work (43) | hucksy (42) | chriscypress (41) |
| Falke-Fler (38) | Floh (37) | bigben2006 (34) | berti_ (33) | Schub|housepaady (33) |
| Lia5 (32) | pam___paris (30) | gluehwurm (29) | SchnellieGast6900 (29) | SchnellieGast9403 (28) |
| Schub|away (27) | Dark_Hanry (27) | veve1501 (26) | schtella (26) | WW|Wech (25) |
| Einzeller (25) | Floh|weg (22) | Gast575 (22) | Pianissimo (22) | sks (22) |
| kaddy (22) | Lin[gammeln] (21) | SchnellieGast7061 (21) | schnellie|Garten|work (20) | Hisae (20) |
| franka (20) | ulee (19) | ingo29 (19) | cosmo (18) | WebWanderer_ (18) |
| Chibiusa (18) |
|
| BeautyKissGirl hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 50.7% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Pianissimo weiss wohl auch nicht viel, 45.4% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war pam___paris der/die 36.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Soul-reaver der/die 26.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von The-x, denn 6.0% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <The-x> :B Floh|weg hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.5% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| schnellie|away ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 3 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * schnellie|away slaps GastSuperDau1935516793 mal so ;-) Auch Schubfaktor hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 1 Schläge von ihm/ihr. |
| schnellie|away ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 2 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Schubfaktor slaps schnellie|away around a bit with a large trout IOIOIO hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 1 mal Schläge bekommen. |
| diskman ist ein fröhlicher Mensch, 36.9% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
matze scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 31.4% der Zeit. |
| SchnellieGast6900 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 24.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
schnellie|work ist auch eine traurige Person, die 11.6% der Zeit geweint hat. |
| KIRA ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 83.5 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Schnellie war 27.3 Buchstaben pro Zeile. |
| Falke-Fler ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 8.7 Buchstaben pro Zeile... franka war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 9.0 Buchstaben pro Zeile. |
| schnellie|away war mit 20090 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
schnellie|away's würdiger Nachfolger, Kanguru, schaffte es auf immerhin 10732 Worte. |
| Namenlos_AW schrieb im Schnitt 50.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.85 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1266 | [Scholl1989|zZz] |
| 2 | schon | 553 | Kanguru |
| 3 | wieder | 530 | schnellie|away |
| 4 | morgen | 468 | Mirf |
| 5 | immer | 294 | schnellie|away |
| 6 | wegen | 286 | Schubfaktor |
| 7 | jetzt | 231 | Sy-Line |
| 8 | haben | 225 | schnellie|away |
| 9 | Uhrzeit | 203 | Schubfaktor |
| 10 | meine | 198 | Kanguru |
| 11 | zurück | 181 | [Scholl1989|zZz] |
| 12 | alles | 180 | Schubfaktor |
| 13 | nabend | 166 | Kanguru |
| 14 | keine | 162 | schnellie|away |
| 15 | machen | 161 | schnellie|away |
| 16 | Dauer | 127 | Schub|koten |
| 17 | gehts | 124 | schnellie|away |
| 18 | heute | 121 | schnellie|away |
| 19 | einen | 120 | schnellie|away |
| 20 | jemand | 117 | GastSuperDau1754191197 |
| 21 | warum | 115 | SchnellieGast7592 |
| 22 | werden | 114 | Kanguru |
| 23 | kommt | 113 | schnellie|away |
| 24 | macht | 113 | schnellie|away |
| 25 | weiß | 109 | schnellie|away |
| 26 | kannst | 108 | AngieMause |
| 27 | gleich | 106 | matt |
| 28 | hatte | 106 | schnellie|away |
| 29 | einer | 103 | phpkit-king |
| 30 | einfach | 99 | schnellie|away |
| 31 | eigentlich | 97 | schnellie|away |
| 32 | sonst | 95 | AngieMause |
| 33 | gerade | 92 | AngieMause |
| 34 | damit | 91 | schnellie|away |
| 35 | sowas | 91 | Kanguru |
| 36 | sagen | 90 | schnellie|away |
| 37 | irgendwie | 89 | schnellie|away |
| 38 | besser | 89 | schnellie|away |
| 39 | danke | 85 | Ardarandir |
| 40 | glaub | 85 | SchnellieGast9403 |
| 41 | sollte | 85 | Z |
| 42 | etwas | 80 | effenberg |
| 43 | drauf | 79 | Sebastian |
| 44 | essen | 79 | Kanguru |
| 45 | über | 78 | schnellie|away |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Schnellie | 223 | IOIOIO |
| 2 | hallo | 210 | vanessa |
| 3 | Mirf | 197 | IOIOIO |
| 4 | schnellie|away | 166 | Ardarandir |
| 5 | Kanguru | 127 | schnellie|away |
| 6 | Wipf | 92 | Mirf |
| 7 | Mich | 90 | Mirf |
| 8 | KIRA | 73 | schnellie|away |
| 9 | d | 66 | phpkit-king |
| 10 | Merca | 64 | schnellie|away |
| 11 | Schubfaktor | 51 | schnellie|away |
| 12 | veve | 49 | Mirf |
| 13 | IOIOIO | 47 | chriscypress |
| 14 | Fabi | 47 | schnellie|away |
| 15 | WebWanderer | 45 | schnellie|away |
| 16 | Schnullie | 41 | schnellie|away |
| 17 | M | 40 | Kanguru |
| 18 | Lin | 34 | IOIOIO |
| 19 | disaster | 33 | Mirf |
| 20 | Comphuter | 32 | Schubfaktor |
| 21 | Z | 30 | schnellie|away |
| 22 | jost|away | 27 | schnellie|away |
| 23 | AngieMause | 24 | schnellie|away |
| 24 | Jost | 21 | AngieMause |
| 25 | Linus` | 21 | schnellie|away |
| 26 | Holzteddy | 21 | IOIOIO |
| 27 | TeBaer | 18 | schnellie|away |
| 28 | Sebastian | 16 | Kanguru |
| 29 | hucksy | 16 | Wipf |
| 30 | Flagg | 15 | Flagg |
| 31 | effenberg | 14 | Nachtengel |
| 32 | CC | 14 | schnellie|away |
| 33 | Lin` | 13 | schnellie|away |
| 34 | schnulli | 13 | schnellie|away |
| 35 | Schutzgeist | 13 | Schubfaktor|away |
| 36 | berti | 12 | Mirf |
| 37 | A_SO | 10 | Chibiusa |
| 38 | Schubfaktor|away | 9 | schnellie|away |
| 39 | Schub|housepaady | 8 | KIRA |
| 40 | milan | 8 | Schubfaktor |
| 41 | Anja | 8 | Schnullie |
| 42 | matze | 8 | Kanguru |
| 43 | diskman | 8 | schnellie|away |
| 44 | kaddy | 7 | KIRA |
| 45 | Linuse | 7 | schnellie|away |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.funradio.de.gg | 12 | Lars14 |
| 2 | http://bilder.schnellie.com/ | 10 | schnellie|away |
| 3 | http://ftp2.de.debian.org/debian/ | 10 | schnellie|away |
| 4 | http://www.team-deluxe.us.ms/ | 7 | Anon7843 |
| 5 | http://www.DesMania.info | 5 | _p3z58l71t6 |
| 6 | http://www.seitseid.de | 4 | Kanguru |
| 7 | http://www.drogendealer.de/cgi-bin/dd.cgi?BLV3LgAi | 3 | jost|away |
| 8 | http://www.chat-wurstsalat.de.vu | 3 | go |
| 9 | http://www.txcnet.de/black_chaos/ | 3 | Black_Devil1988 |
| 10 | http://scooter-area.pytalhost.de/game/spiel.php?id=674 | 3 | Danny |
| 11 | http://DesMania.skyblog.com | 3 | _p3z58l71t6 |
| 12 | http://www.sponsorads.de/click.php?u=19205&s=71212&c | 3 | Anon6750 |
| 13 | http://www.wfb-board.com/ | 3 | Anon8040 |
| 14 | http://ftp.freenet.de/debian/ | 2 | schnellie|away |
| 15 | http://www.rache-seite.gnx.at | 2 | phpkit-king |
|
| Schubfaktor war wohl der Channelclown, er/sie wurde 11 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Schubfaktor was kicked by KIRA Lin` konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 kicks für ihn/sie. |
| Ist Mirf jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 24 User!
Mirf's würdiger Nachfolger, KIRA, er/sie kickte 16 User. |
| ChanServ vergab 7989 Ops im Channel...
IOIOIO war auch sehr zuvorkommend: 27 von ihm/ihr. |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 17 Usern das @ wieder weggenommen...
schnellie|away nahm 2 Usern das @ wieder weg. |
| ChanServ hat 132 Voices im Channel vergeben...
Schubfaktor war auch sehr höflich: 6 Voices von ihm/ihr. |
| Wow, keine devoices in #Schnellie! |
| Schubfaktor hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 167 Actions! Zum Beispiel so: * Schubfaktor ist nicht da - wegen: wech - Uhrzeit: 16:19:13 Auch Schubfaktor|away verät uns was los ist: 78 Actions von ihm/ihr. |
| Schubfaktor spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 52 mal!
Ein anderes einsames Herz ist schnellie|away, der/die 51 mal mit sich selbst redete. |
| schnellie|away konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 1436 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| SchnellieGast6900 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.8% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <SchnellieGast6900> shit:( Soul-TV war 0.8% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| Channel der Idler und Schläfer :-) http://www.schnellie.com/ Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ Willst du ein Miniblog? http://forum.schnellsuche.de/ | von schnellie|away um 15:47 |
| Channel der Idler und Schläfer http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 20:39 |
| Schnellie und Schnullie wandern wieder aus!!! Diesmal nach Paraguay; sobald Schnullie ihre Ausbildung abgeschlossen hat :-) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 12:22 |
| Schnullie und Fabi sind nun Mama... Wer bekommt den nächsten Nachwuchs? :-) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von * um 01:36 |
| Schnullie ist am 11.12.06 um 01:14 Uhr Mama eines Sohnes geworden; 55cm und 4100 Gramm :-) Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter, 49 cm und 2995 Gramm :-) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von * um 02:51 |
| Schnullie ist am 11.12.06 um 01:14 Uhr Mama eines Sohnes geworden; 55cm und 4100 Gramm :-) Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter... http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 11:30 |
| Schnullie ist am 11.12.06 um 01:14 Uhr Mama eines Sohnes geworden :-) Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter... http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 03:04 |
| Schnullie (Stichtag 27.11.06) wartet immer noch aufs Baby... :-) Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter... http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von jost|away um 23:01 |
| Schnullie (Stichtag 27.11.06) wartet immer noch aufs Baby... :-) Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter... http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 23:03 |
| Fabi ist seit 24.11.06 08:47 Mama einer Tochter... Schnullie (Stichtag 27.11.06) plant die Geburt am 29.11.2006... :-) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 14:13 |
| Fabi müsste jetzt (24.11.2006) Mama sein... Schnullie (Stichtag 27.11.06) plant die Geburt am 29.11.2006... :-) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von schnellie|away um 12:44 |
| Schnullie (Stichtag 27.11.06) und Fabi (24.11.06 gegen 6:45) sind schwanger! (Ende November ist es bei beiden soweit :-)) http://www.schnellie.com/ Kennst du ein paar Haushaltstipps? http://www.omas-hilfe.de/ Stats u.a. bei: http://schnellie.chanstats.de/ | von * um 22:11 |
| Ingesamt wurde das Topic 42 mal gesetzt. | |
|
|